| Solution | Fonctionnalité principale | Domaine d'application | Tarif de référence |
Google Apps : Gmail, Postini, Agenda, Gtalk, Vidéo, Document, Site, Forum, Wave GED (gestion des documents), DAM (gestion des ressources numériques), publication des informations (intranet, extranet, site web) | Gestion de projet, CRM, efficacité opérationnelle, DRH (HCM / HR), DSI, marketing, QA / Sustainability, Travail collaboratif | Abonnement à partir de 3,33€ HT par mois par utilisateur | |
Smartsheet : tableur 100% collaboratif, tableau de bord, feuille de calcul, formulaire, calendrier, planning, diagramme de Gantt, rapport Intégration : Google Apps, MS Office, MS Project | Gestion de projet, CRM, efficacité opérationnelle, DRH (HCM / HR), DSI, marketing, QA / Sustainability, Travail collaboratif | A partir de 8€ HT par mois | |
Zoho CRM : gestion des leads, des opportunités, des clients, des fournisseurs, des produits, des tarifs, des devis, des commandes, des factures, du support aux utilisateurs (SAV) Intégration : Google Apps, Outlook et autres systèmes de messagerie | Gestion de la relation client (CRM) et du support aux utilisateurs (helpdesk) | A partir de 15€ HT par mois par utilisateur | |
Bime : Tableau de bord , reporting, Business Intelligence Intégration : Google Apps, Excel et principales bases de données | Gestion de projet, CRM, efficacité opérationnelle, DRH (HCM / HR), DSI, marketing, QA / Sustainability | A partir de 45€ HT par mois | |
Partage et synchronisation des documents online et offline Intégration : MS Office, Google Apps | 1€ HT par mois par utilisateur |
Plus d'informations sur le site www.technoconseil.fr





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire